| พหุคูณย่อย | พหุคูณใหญ่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่า | สัญลักษณ์ | ชื่อ | ค่า | สัญลักษณ์ | ชื่อ | |
| 10–1 m | dm | เดซิเมตร | 101 m | dam | เดคาเมตร | |
| 10–2 m | cm | เซนติเมตร | 102 m | hm | เฮกโตเมตร | |
| 10–3 m | mm | มิลลิเมตร | 103 m | km | กิโลเมตร | |
| 10–6 m | µm | ไมโครเมตร (ไมครอน) | 106 m | Mm | เมกะเมตร | |
| 10–9 m | nm | นาโนเมตร | 109 m | Gm | จิกะเมตร | |
| 10–12 m | pm | พิโกเมตร | 1012 m | Tm | เทระเมตร | |
| 10–15 m | fm | เฟมโตเมตร (เฟอร์มิ) | 1015 m | Pm | เพตะเมตร | |
| 10–18 m | am | อัตโตเมตร | 1018 m | Em | เอกซะเมตร | |
| 10–21 m | zm | เซปโตเมตร | 1021 m | Zm | เซตตะเมตร | |
| 10–24 m | ym | ยอกโตเมตร | 1024 m | Ym | ยอตตะเมตร | |
| หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา | ||||||
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
กิโลเมตร
กิโลเมตร (อักษรย่อ : กม.) เป็นหน่วยวัดความยาว มีขนาดเท่ากับ 1 x 103 เมตร อักษรย่อในภาษาอังกฤษคือ km (จาก kilometre)
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น